| Verfügbarkeit und Preisliste 2012 / 2013 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Für eine Mietanfrage (Haus 30) klicken Sie
bitte auf KONTAKT oder wählen Sie +49 (0)171 8658 039 Holger Müller. |
| Voll belegte Tage | |||||||||||||||||||||||||||
| Anreise (ab 15:00 Uhr) | |||||||||||||||||||||||||||
| Abreise (bis 9:00 Uhr) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 | Januar 2012 | Februar 2012 | März 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 | Mai 2012 | Juni 2012 | Juli 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| August 2012 | September 2012 | Oktober 2012 | November 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Dezember 2012 | Januar 2013 | Februar 2013 | März 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stand 10.1.2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformation für Haus Nr.30 (in Euro) | |||||||||||||||||||||||||||
| Skifahren pur | 28.01.2012 | − | 09.03.2012 | 180.- | |||||||||||||||||||||||
| Sonnenskilauf I | 10.03.2012 | − | 23.03.2012 | 110.- | |||||||||||||||||||||||
| Ostern im Schnee | 24.03.2012 | − | 20.04.2012 | 120.- | |||||||||||||||||||||||
| Die Natur erwacht | 21.04.2012 | − | 25.05.2012 | 60.- | |||||||||||||||||||||||
| Frühsommer | 26.05.2012 | − | 29.06.2012 | 70.- | |||||||||||||||||||||||
| Almsommer | 30.06.2012 | − | 07.09.2012 | 100.- | |||||||||||||||||||||||
| Sommerausklang | 08.09.2012 | − | 28.09.2012 | 90.- | |||||||||||||||||||||||
| Bauernherbst | 29.09.2012 | − | 26.10.2012 | 80.- | |||||||||||||||||||||||
| Herbstausklang in den Bergen | 27.10.2012 | − | 23.11.2012 | 60.- | |||||||||||||||||||||||
| Advent im Salzburger Land | 24.11.2012 | − | 21.12.2012 | 90.- | |||||||||||||||||||||||
| Weisse Weihnachten | 22.12.2012 | − | 11.01.2013 | 240.- | |||||||||||||||||||||||
| Neuschneewochen | 12.01.2013 | − | 25.01.2013 | 120.- | |||||||||||||||||||||||
| Preis bei Belegung mit 4 Personen pro Tag. zusätzl. Person 15€ pro Tag | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkl. Bettwäsche, Handtücher, Energiepauschale, Hallenbad | |||||||||||||||||||||||||||
| Endreinigung 100.- € / Ortstaxe 1,15 € / Tag / Kaution 200.- € | |||||||||||||||||||||||||||
|
Bei weiteren Fragen: schicken Sie mir eine Mail an holger.mueller@ge.com
oder rufen Sie an +49 (0) 171 8658 039 |
|||||||||||||||||||||||||||