| Verfügbarkeit und Preisliste 2010 / 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Für eine Mietanfrage (Haus 30) klicken Sie
bitte auf KONTAKT oder wählen Sie +49 (0)171 8658 039 Holger Müller. |
| Voll belegte Tage | |||||||||||||||||||||||||||
| Anreise (ab 15:00 Uhr) | |||||||||||||||||||||||||||
| Abreise (bis 9:00 Uhr) | |||||||||||||||||||||||||||
| Mai | Juni | Juli | August | ||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 31 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| Januar 2011 | Februar | März | April | ||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformation für Haus 30 (in Euro) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ostern im Schnee | 27.03.2010 | − | 09.04.2010 | 120.- | |||||||||||||||||||||||
| Zwischendrin | 10.04.2010 | − | 07.05.2010 | 60.- | |||||||||||||||||||||||
| Die Natur erwacht | 08.05.2010 | − | 21.05.2010 | 65.- | |||||||||||||||||||||||
| Frühsommer | 22.05.2010 | − | 02.07.2010 | 70.- | |||||||||||||||||||||||
| Sommer in den Bergen | 03.07.2010 | − | 10.09.2010 | 100.- | |||||||||||||||||||||||
| Almsommer | 11.09.2010 | − | 24.09.2010 | 90.- | |||||||||||||||||||||||
| Zwischendrin | 25.09.2010 | − | 26.11.2010 | 70.- | |||||||||||||||||||||||
| Advent im Salzburger Land | 27.11.2010 | − | 17.12.2010 | 100.- | |||||||||||||||||||||||
| Weiße Weihnacht & Silvester | 18.12.2010 | − | 07.01.2010 | 220.- | |||||||||||||||||||||||
| Neuschneewochen | 08.01.2011 | − | 28.01.2011 | 120.- | |||||||||||||||||||||||
| Skifahren pur | 29.01.2011 | − | 11.03.2011 | 180.- | |||||||||||||||||||||||
| Sonnenskilauf I | 12.03.2011 | − | 08.04.2011 | 110.- | |||||||||||||||||||||||
| Preis bei Belegung mit 4 Personen pro Tag. zusätzl. Person 15€ pro Tag | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkl. Bettwäsche, Handtücher, Energiepauschale, Hallenbad | |||||||||||||||||||||||||||
| Endreinigung 80.- € / Ortstaxe 1,15 € / Tag / Kaution 200.- € | |||||||||||||||||||||||||||
|
Bei weiteren Fragen: schicken Sie mir eine Mail an holger.mueller@ge.com
oder rufen Sie an +49 (0) 171 8658 039 |
|||||||||||||||||||||||||||